行业知识库
2024版国标清单 + 浙江省2018版预算定额 + 计价标准
6项国标55条清单项54条浙江定额
2024版国标工程量清单项 (55)
| 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 单位 | 计算规则 | 依据 | 定额匹配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 010101001 | 挖单独土方 | 土壤类别;挖土深度;弃土运距 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50854-2024 | 3条 |
| 010101002 | 挖一般土方 | 土壤类别;挖土深度;弃土运距 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50854-2024 | 3条 |
| 010101003 | 挖沟槽土方 | 土壤类别;挖土深度;弃土运距 | m³ | 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 | GB/T50854-2024 | 2条 |
| 010101004 | 挖基坑土方 | 土壤类别;挖土深度;弃土运距 | m³ | 按设计图示尺寸以基础垫层底面积乘以挖土深度计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010102001 | 挖石方 | 岩石类别;开凿深度;弃碴运距 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010103001 | 回填方 | 密实度要求;填方材料品种;填方粒径要求;填方来源及运距 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算,场地回填按回填面积乘以平均回填厚度计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010104001 | 余方弃置 | 废弃料品种;运距 | m³ | 按挖方清单项目工程量减利用回填方体积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010201001 | 换填垫层 | 材料种类及配比;压实系数;掺加剂品种;厚度 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010202001 | 水泥搅拌桩 | 地层情况;桩长;桩径;水泥掺量;水灰比 | m | 按设计图示尺寸以桩长计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010301001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 地层情况;送桩深度;桩长;桩截面;桩倾斜度 | m | 按设计图示尺寸以桩长(包括桩尖)计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010302001 | 泥浆护壁成孔灌注桩 | 地层情况;桩长;桩径;成孔方法;混凝土种类强度 | m | 按设计图示尺寸以桩长计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010401001 | 砖基础 | 砖品种规格强度等级;基础类型;砂浆强度等级;防潮层材料种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算,包括附墙垛基础宽出部分体积 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010401003 | 实心砖墙 | 砖品种规格强度等级;墙体类型;砂浆强度等级配合比 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算,扣除门窗洞口过人洞空圈所占体积 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010402001 | 砌块墙 | 砌块品种规格强度等级;墙体类型;砂浆强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算,扣除门窗洞口等所占体积 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010501001 | 垫层 | 混凝土种类;混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算,不扣除伸入承台基础的桩头所占体积 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010501003 | 独立基础 | 混凝土种类;混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010501004 | 满堂基础 | 混凝土种类;混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010502001 | 矩形柱 | 混凝土种类;混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算,柱高按相关规定计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010503001 | 基础梁 | 混凝土种类;混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010503002 | 矩形梁 | 混凝土种类;混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010505001 | 有梁板 | 混凝土种类;混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算,不扣除单个面积≤0.3m²柱垛及孔洞所占体积 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010505003 | 平板 | 混凝土种类;混凝土强度等级 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010515001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类规格 | t | 按设计图示钢筋长度乘以单位理论质量计算 | GB/T50854-2024 | 2条 |
| 010801001 | 木质门 | 门代号及洞口尺寸;镶嵌玻璃品种厚度 | 樘 | 按设计图示数量计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010802001 | 金属(塑钢)门 | 门代号及洞口尺寸;门框或扇外围尺寸;门品种规格 | 樘 | 按设计图示数量计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010807001 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 窗代号及洞口尺寸;框外围尺寸;窗品种规格 | 樘 | 按设计图示数量计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010902001 | 屋面卷材防水 | 卷材品种规格厚度;防水层数;防水层做法 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 010902002 | 屋面涂膜防水 | 防水膜品种;涂膜厚度遍数;增强材料种类 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 011001001 | 保温隔热屋面 | 保温隔热材料品种规格厚度;隔气层材料品种厚度;粘结材料种类 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 011001002 | 保温隔热天棚 | 保温隔热面层材料品种规格厚度;粘结材料种类;防护材料种类 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 011101001 | 水泥砂浆楼地面 | 找平层厚度砂浆配合比;素水泥浆遍数;面层厚度砂浆配合比 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 011102001 | 石材楼地面 | 找平层厚度砂浆配合比;结合层厚度砂浆配合比;面层材料品种规格 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 011102003 | 块料楼地面 | 找平层厚度砂浆配合比;结合层厚度;面层材料品种规格 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 011201001 | 墙面一般抹灰 | 墙体类型;底层厚度砂浆配合比;面层厚度砂浆配合比 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50854-2024 | 1条 |
| 030404001 | 配电箱 | 名称;型号;规格;安装方式 | 台 | 按设计图示数量计算 | GB/T50856-2024 | 1条 |
| 030411001 | 配管 | 名称;材质;规格;配置形式;接地要求 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | GB/T50856-2024 | 1条 |
| 030411004 | 配线 | 名称;配线形式;型号;规格 | m | 按设计图示尺寸以单线长度计算 | GB/T50856-2024 | - |
| 030408001 | 电力电缆 | 名称;型号;规格;材质;敷设方式 | m | 按设计图示尺寸以长度计算 | GB/T50856-2024 | 1条 |
| 031001001 | 镀锌钢管 | 安装部位;介质;规格压力等级;连接形式 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | GB/T50856-2024 | - |
| 031001006 | 给排水、采暖管道(塑料管) | 安装部位;介质;材质规格;连接形式 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | GB/T50856-2024 | 2条 |
| 030702001 | 碳钢通风管道 | 名称;材质;形状;规格;板材厚度;接口形式 | m² | 按设计图示尺寸以展开面积计算 | GB/T50856-2024 | 1条 |
| 030703001 | 碳钢阀门 | 名称;型号;规格;类型 | 个 | 按设计图示数量计算 | GB/T50856-2024 | - |
| 030701001 | 水喷淋钢管 | 安装部位;材质规格;连接形式;压力试验及吹洗 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | GB/T50856-2024 | 1条 |
| 030701005 | 消火栓钢管 | 安装部位;材质规格;连接形式;压力试验 | m | 按设计图示管道中心线以长度计算 | GB/T50856-2024 | 1条 |
| 040101001 | 挖一般土方 | 土壤类别;挖土深度;弃土运距 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50857-2024 | 1条 |
| 040202001 | 路床(槽)整形 | 部位;范围;厚度 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50857-2024 | - |
| 040203001 | 沥青混凝土路面 | 沥青品种;石料粒径;厚度 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50857-2024 | 1条 |
| 040301001 | 预制钢筋混凝土方桩 | 地层情况;桩长;桩截面 | m | 按设计图示尺寸以桩长计算 | GB/T50857-2024 | 1条 |
| 050101001 | 砍伐乔木 | 树干胸径 | 株 | 按设计图示数量计算 | GB/T50858-2024 | 1条 |
| 050102001 | 栽植乔木 | 种类;胸径或干径;株高冠幅;养护期 | 株 | 按设计图示数量计算 | GB/T50858-2024 | 1条 |
| 050102002 | 栽植灌木 | 种类;冠丛高;养护期 | 株 | 按设计图示数量计算 | GB/T50858-2024 | 1条 |
| 050201001 | 园路路面 | 路面材料种类规格;垫层材料种类厚度;混凝土强度等级 | m² | 按设计图示尺寸以面积计算 | GB/T50858-2024 | 1条 |
| 020101001 | 细砖清水墙 | 砖品种规格;墙体厚度;摆砌方式;砂浆种类 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50855-2024 | 1条 |
| 020301001 | 筒瓦屋面 | 瓦规格;坐浆配合比;屋面类型 | m² | 按设计图示尺寸以斜面积计算 | GB/T50855-2024 | 1条 |
| 020401001 | 原木柱 | 构件名称;截面尺寸;木材种类;刨光要求 | m³ | 按设计图示尺寸以体积计算 | GB/T50855-2024 | 1条 |
清单编制依据
房屋建筑与装饰工程工程量计算标准
GB/T 50854-2024仿古建筑工程工程量计算标准
GB/T 50855-2024通用安装工程工程量计算标准
GB/T 50856-2024市政工程工程量计算标准
GB/T 50857-2024园林绿化工程工程量计算标准
GB/T 50858-2024建设工程工程量清单计价标准
GB/T 50500-2024清单分类统计
土石方7项
地基处理2项
桩基2项
砌筑3项
混凝土8项
钢筋1项
门窗3项
防水2项
保温2项
楼地面3项
墙柱面1项
电气4项
给排水2项
通风空调2项
消防2项
道路3项
桥涵1项
绿化3项
园路1项
仿古砖作1项
仿古屋面1项
仿古木作1项